型式 | 全容量 | モータ 〔kw〕 |
回転数 〔rpm〕 |
概略寸法〔rpm〕 | 重量〔kg〕 | ||||||||
自転用 | 公転用 | 自転 | 公転 | W | D | H | A | E | F | G | |||
CM-200 | 200L | 0.75 | 1.5 | 24 | 12 | 1750 | 1200 | 1700 | 660 | 295 | 1250 | 1340 | 1100 |
CM-300 | 300L | 1.5 | 2.2 | 22 | 11 | 1900 | 1350 | 1875 | 545 | 325 | 1250 | 1340 | 1300 |
CM-500 | 500L | 1.5 | 2.2 | 20 | 10 | 2300 | 1600 | 2140 | 730 | 310 | 1400 | 1820 | 2300 |
CM-700 | 700L | 2.2 | 3.7 | 18 | 9 | 2500 | 1800 | 2400 | 780 | 360 | 1550 | 1950 | 3200 |
CM-1000 | 1000L | 2.2 | 3.7 | 16 | 8 | 2700 | 2000 | 2700 | 890 | 400 | 1750 | 2200 | 4300 |
CM-2000 | 2000L | 3.7 | 5.5 | 14 | 7 | 3100 | 2300 | 3150 | 960 | 485 | 2000 | 2700 | 5500 |
CM-3000 | 3000L | 7.5 | 11.0 | 12 | 6 | 3800 | 2800 | 3500 | 1020 | 550 | 2200 | 3040 | 7200 |
※モータ容量は、投入原料の見掛比重が1.0の場合です。
型式 | 全容量 | モータ 〔kw〕 |
回転数 〔rpm〕 |
概略寸法〔rpm〕 | 重量〔kg〕 | ||||||||
自転用 | 公転用 | 自転 | 公転 | W | D | H | A | E | F | G | |||
CCM-500 | 500L | 1.5 | 2.2 | 20 | 10 | 2400 | 1600 | 2770 | 110 | 580 | 1500 | 1960 | 2600 |
CCM-700 | 700L | 2.2 | 3.7 | 18 | 9 | 2600 | 1800 | 3000 | 200 | 600 | 1600 | 2060 | 3550 |
CCM-1000 | 1000L | 2.2 | 3.7 | 16 | 8 | 2700 | 2000 | 3390 | 140 | 695 | 1750 | 2440 | 4700 |
CCM-2000 | 2000L | 3.7 | 5.5 | 14 | 7 | 3200 | 2300 | 3850 | 120 | 805 | 2000 | 2900 | 5900 |
CCM-3000 | 3000L | 7.5 | 11.0 | 12 | 6 | 3800 | 2800 | 4400 | 250 | 885 | 2300 | 3200 | 7600 |
※モータ容量は、投入原料の見掛比重が1.0の場合です。