形式 | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
H [mm] |
W [mm] |
作業容量 [リットル] |
所用動力 GM |
本体重量 (GM含む) |
モータ 位置 |
RM-100 | 1200 | 100 | 100 | 200 | 750 | 700 | 175 | 2.2kW×4P・1/15 | 360kg | ※1 |
RM-300 | 1800 | 100 | 100 | 200 | 1000 | 800 | 800 | 5.5kW×4P・1/15 | 500kg | ※1 |
RM-500 | 2000 | 150 | 250 | 100 | 1300 | 1022 | 1000 | 7.5kW×4P・1/20 | 1400kg | ※1 |
RM-1000 | 2600 | 230 | 270 | 100 | 1400 | 1150 | 1800 | 15kW×4P・1/20 | 3200kg | ※1 |
RM-2000 | 3300 | 320 | 320 | 200 | 1750 | 1450 | 3600 | 30kW×4P・1/30 | 5000kg | ※2 |
RM-3000 | 3750 | 400 | 400 | 250 | 2000 | 1690 | 5500 | 37kW×4P・1/30 | 7500kg | ※2 |
RM-4000 | 4200 | 450 | 450 | 250 | 2200 | 1850 | 7500 | 55kW×4P・1/30 | 10000kg | ※2 |
RM-5000 | 4500 | 460 | 450 | 400 | 2600 | 2200 | 9200 | 75kW×4P・1/30 | 13000kg | ※2 |
*オプション機能として下記があります。
1.液体添加用配管及ノズル組込
2.残留対策用エアー配管及ノズル組込
3.ケース内面付着対策用ニューライト張り
4.投入時、排出時のエアー処理用リターンダクト