型式 | 排出口数 | 記号 | ||||
φA | B | φC | φD | φE | ||
DB-200 | 4 | 1170 | 1430 | 200 | 750 | 203 |
6 | 1170 | 1430 | 750 | |||
8 | 1230 | 1480 | 810 | |||
10 | 1480 | 1675 | 1020 | |||
DB-250 | 4 | 1300 | 1520 | 252 | 810 | 253 |
6 | 1300 | 1520 | 810 | |||
8 | 1480 | 1650 | 960 | |||
10 | 1600 | 1790 | 1110 | |||
DB-300 | 4 | 1400 | 1590 | 300 | 850 | 303 |
6 | 1400 | 1590 | 860 | |||
8 | 1520 | 1710 | 1000 | |||
10 | 1830 | 1967 | 1290 | |||
DB-350 | 4 | 1480 | 1635 | 340 | 900 | 353 |
6 | 1480 | 1635 | 900 | |||
8 | 1700 | 1825 | 1120 | |||
10 | 2040 | 2120 | 1460 |
※モータ 特殊ギヤードモータ 0.4kW
※DB-150、400型および上表以外の口数も設計、製作しております。