粉砕物 | モーター容量(kW) | スクリーン穴径(mm) | 能力(t/h) |
小麦粉 | 55 | 5.0 | 6.0 |
ナタネ粕ペレット | 55 |
3.0 | 8.0 |
75 | 10.0 | ||
ビートパルプ | 55 | 6.0 | 5.0 |
75 | 8.0 | ||
メイズ | 55 | 4.0 | 7.0〜8.0 |
75 | 10.0〜12.0 | ||
55 | 6.0 | 8.0〜9.0 | |
75 | 12.0〜14.0 |
※本仕様の内容は改良の為変更することがあリます。
※本機の導入にあたっては、エア配管、電気、制御等の付帯工事がともないます。